НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 11.00 | 55000 | Эквадор | 500 | 5200 | |||
Ананасы Свежие | 2000 | 13.00 | 26000 | Коста-Рика | 200 | 2200 | |||
Хурма Свежая | 4000 | 11.00 | 44000 | Азербайджан | 400 | 4200 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 11.00 | 44000 | ЮАР | 400 | 4200 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 10.00 | 30000 | Иран | 300 | 3200 | |||
18000 | 199000 | 1800 | 19000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
282 NDB 13/08 ITA 13